| Thermique essence | Thermique Diesel | Electrique | Hybride rechargeable | Hybride non rechargeable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadine | 0.145 | 0.122 | 0.058 | 0.129 | 0.135 |
| Compact / “moyenne” | 0.170 | 0.142 | 0.067 | 0.134 | 0.147 |
| VUL | 0.167 | 0.143 | 0.069 | 0.134 | 0.147 |
| Berline (voiture type “break”) | 0.189 | 0.183 | 0.091 | 0.164 | 0.171 |
| Grande berline | 0.246 | 0.170 | 0.090 | 0.186 | 0.182 |
Source: https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/se-deplacer-en-voiture-seul-plusieurs-ou-en-covoiturage-0
| Typologie de trajet | Nbre de voyageurs moyen |
|---|---|
| Courte distance | 1.43 |
| Longue distance | 2.25 |
| Moyenne | 1.6 |
| Catégorie de véhicule | Poids | Poids si VE | Poids si HR |
|---|---|---|---|
| Source | Ecoinvent | Poids batterie issu des capacités ci-dessous | Poids batterie issu des capacités ci-dessous |
| Limite | Serait préférable d’utilisation la BE mais doc pas encore à jour | Devrait dépendre de la catégorie | |
| Citadine | 1,4 t | 1,7 t | 1,55 t |
| Compact / “moyenne” | 1,6 t | 2 t | 1,75 t |
| VUL | 1,6 t | 2,2 t | 1,75 t |
| Berline (voiture type “break”) | 2 t | 2,6 t | 2,15 t |
| Grande berline | 2 t | 2,7 t | 2,15 t |
Cas de la terminologie ”SUV”: Parler de SUV comme une catégorie à part entière semble de moins en moins pertinent aujourd’hui puisqu’une carrosserie peut-être qualifiée de SUV même pour une citadine… On propose ici de de pas intégrer cette notion dans les calculs.
On opte pour une approche par “poids” via les données Ecoinvent (BE / direct via ecoquery) non visibles ici car ces données sont soumise à des conditions d'utilisation spécifiques et ne peuvent pas être réutilisée librement, l'ADEME ne disposant pas de la propriété intellectuelle de cette donnée).
Pour la voiture thermique : “passenger car production, diesel” → ecoinvent (ecoquery)
Pour la voiture électrique: “passenger car production, electric, without battery**”** → ecoinvent (BE)
Pour la voiture électrique, on rajoute l’empreinte de la batterie pour la fabrication fonction de la capacité. D’après ces données (partagées par le STM), on a, en 2023:
| Type de batterie | Référence BE | FE (kgCO2e/kg) | Conversion poids - kWh (kWh/kg) | FE (kgCO2e/kWh) | Répartition 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| LFP | Production d'une batterie rechargeable Li-ion, LFP | Ecoinvent (BE) | 0.116 | Ecoinvent (BE) | 6% |
| Low nickel | Production d'une batterie rechargeable Li-ion, NMC532 | Ecoinvent (BE) | 0.144 | Ecoinvent (BE) | 16% |
| High nickel | Production d'une batterie rechargeable Li-ion, NMC622 | Ecoinvent (BE) | 0.155 | Ecoinvent (BE) | 79% |
On a donc un FE global : 142.7 kgCO2e/kWh de batterie. On en déduit ensuite une empreinte via la capacité de chaque véhicule:
| Catégorie de véhicule | Capacité batterie (véhicule électrique) |
|---|---|
| Source | En moyenne 0,152 kWh/kg, cf méthodo fabrication, carculator |
| Limite | “risque” car source carculator pour le poids de la batterie |
| Citadine | 291 kg → 44 kWh |
| Compact / “moyenne” | 375 kg → 57 kWh |
| VUL | 375 kg → 57 kWh |
| Berline (voiture type “break”) | 583 kg → 89 kWh |
| Grande berline | 660 kg → 100 kWh |
En ce qui concerne les voitures hybrides, on distingue les hybrides rechargeables (HR) et les hybrides non rechargeables (HNR). Pour les HR, on considère un chassis de voiture thermique auquel on ajoute une batterie et un moteur électrique. Pour les HNR, on ajoute également un moteur électrique et une batterie au poids respectif plus faible. Les données sont issues de cette Publication JEC 2020.